Grand Slam FIA
Política de Investimento
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e a longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos, primordialmente, no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acum. | |
2020 | -0,87% | -10,83% | -34,68% | 3,64% | 4,72% | 12,65% | 13,54% | 3,43% | -9,15% | -2,68% | 16,12% | 12,86% | -3,95% | 21,85% |
IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 18,16% |
vs IBOV | 0,76% | -2,40% | -4,78% | -6,61% | -3,84% | 3,89% | 5,27% | 6,87% | -4,36% | -1,99% | 0,22% | 3,56% | -6,86% | 3,69% |
2019 | 0,91% | 7,55% | 3,28% | 0,67% | 2,21% | 0,21% | 9,76% | 26,86% | 26,86% | |||||
IBOV | 0,24% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 14,81% | 14,81% | |||||
vs IBOV | 0,67% | 6,71% | 3,94% | -2,90% | -0,15% | -0,74% | 2,91% | 12,05% | 12,05% |
Informações gerais
-
- Público alvo Investidores em Geral
- Categoria Anbima Ações Livre
- Benchmark Ibovespa
- Taxa de Administração 2%
- Tributação Ações
- Taxa de Performance 20% do que exceder o Ibovespa
-
- PL em 31/12/2020 R$36.611.205,60
- PL Médio 12 Meses R$23.604.024,73
- PL Estratégia R$111.469.210,49
- Administrador Brasil Plural S.A.
- Custodiante Banco Bradesco S.A.
- Gestor Loyall Investimentos Ltda.
- Auditor KPMG
-
- Aplicações Cotização e Liquidação D+0
- Resgates (cotização) D+30 corridos
- Resgates (liquidação) D+2 úteis
- Aplicação Inicial R$5.000,00
- Movimentação Mínima R$1.000,00
- Saldo Mínimo R$5.000,00